| A |
| Análisis de Cobranza | | 2015/04/14 21:53 | 2020/04/02 22:16 | Reportes y Procesos de Administración |
| Análisis de Cuenta Corriente | | 2015/04/16 22:08 | 2016/10/26 20:13 | Reportes y Procesos de Administración |
| Análisis de Cuentas MAGNa | | 2015/04/16 22:18 | 2018/10/04 17:47 | Reportes y Procesos de Administración |
| Archivo electrónico de comprobantes | | 2016/09/28 19:03 | 2016/10/26 20:18 | Reportes y Procesos de Administración |
| Archivo SIRED - RG 1492/03 | | 2016/09/28 19:04 | 2016/10/26 20:18 | Reportes y Procesos de Administración |
| C |
| Cálculo de DSO | | 2018/10/08 21:05 | 2018/10/09 17:38 | Reportes y Procesos de Administración |
| Cálculo de saldos | | 2016/09/28 19:05 | 2016/10/26 20:18 | Reportes y Procesos de Administración |
| CITI Compras | | 2015/04/15 20:13 | 2016/10/26 20:14 | Reportes y Procesos de Administración |
| Consulta de Coeficientes | | 2015/04/14 21:33 | 2016/10/26 20:15 | Reportes y Procesos de Administración |
| Consulta de Componentes de Cobranzas y Pagos | | 2016/05/12 16:44 | 2016/10/26 20:15 | Reportes y Procesos de Administración |
| Consulta de Comprobantes | | 2011/12/14 18:05 | 2016/10/26 20:15 | Reportes y Procesos de Administración |
| Consulta de Comprobantes e Items | | 2015/04/16 22:26 | 2016/10/26 20:15 | Reportes y Procesos de Administración |
| Consulta de Entidades | | 2015/04/16 21:59 | 2020/03/20 16:15 | Reportes y Procesos de Administración |
| Consulta de Items de Comprobantes | | 2015/07/17 19:22 | 2016/10/26 20:16 | Reportes y Procesos de Administración |
| Consulta de Movimientos | | 2016/05/12 17:04 | 2016/12/06 18:22 | Reportes y Procesos de Administración |
| Consulta de Percepciones Clientes | | 2011/10/07 19:37 | 2016/10/26 20:16 | Reportes y Procesos de Administración |
| P |
| Pendientes Históricos | | 2015/07/16 22:40 | 2016/10/26 20:17 | Reportes y Procesos de Administración |
| R |
| Relación entre Unidades | | 2015/04/16 22:21 | 2016/10/26 20:17 | Reportes y Procesos de Administración |
| Reporte de Análisis de Deuda | | 2015/04/06 20:19 | 2016/10/26 20:14 | Reportes y Procesos de Administración |
| Reportes y Procesos de Administración | | 2011/12/14 19:20 | 2018/10/09 15:17 | Administración-Finanzas, Reportes y Procesos, Reportes y Procesos de Administración |
| Resumen de Cuenta | | 2017/02/13 15:58 | 2017/02/13 15:59 | Reportes y Procesos de Administración |
| RG 3685 Anexo V | | 2016/09/28 19:08 | 2016/10/26 20:21 | Reportes y Procesos de Administración |
| RG 3865 - Anexo IV | | 2016/07/05 19:10 | 2016/10/26 20:21 | Reportes y Procesos de Administración |
| S |
| Subdiario de Cobranzas/Pagos | | 2015/05/18 15:12 | 2016/10/26 20:17 | Reportes y Procesos de Administración |
| Subdiario de Compras/Ventas | | 2015/04/16 22:32 | 2016/10/26 20:17 | Reportes y Procesos de Administración |
| U |
| Upload CBU Proveedores Interbanking | | 2016/09/28 19:07 | 2016/10/26 20:21 | Páginas en Construcción, Reportes y Procesos de Administración |